Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Наименование специальности, профессии | форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |
За счет бюджета Свердловской области. База: Основное общее образование (9 классов) |
|||||||
07.02.01 | Архитектура (углубленная подготовка). | Очная | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (углубленная подготовка) | Очная | 25 | 25 | 27 | 23 | 24 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения. (базовая подготовка) | Очная | 25 | 25 | 25 | ||
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (углубленная подготовка). | Очная | 26 | 22 | 20 | ||
43.02.14 | Гостиничное дело | Очная | 25 | 26 | |||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (базовая подготовка). | Очная | 24 | 25 | 20 | 24 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 25 | 25 | |||
54.01.13 | Изготовитель художественных изделий из дерева | Очная | 15 | 17 | 9 | ||
За счет бюджета Свердловской области. База: Среднее общее образование (11 классов) |
|||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) | Очная | 1 | ||||
08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | 16 | ||||
27.02.06 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | Очная | 25 | 18 | |||
По договорам об оказании платных образовательных услуг База: Основное общее образование (9 классов) |
|||||||
07.02.01 | Архитектура (базовая подготовка). | Очная | 75 | 42 | 42 | 63 | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения. (базовая подготовка) | Очная | 21 | 13 | 16 | ||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) | Очная | 30 | 24 | 22 | 21 | |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) (углубленная подготовка). | Очная | 92 | 49 | 44 | 38 | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) | Очная | 14 | 18 | 18 | ||
По договорам об оказании платных образовательных услуг. База: Среднее общее образование (11 классов) |
|||||||
07.02.01 | Архитектура (базовая подготовка). | Очная | 14 | 15 | 25 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения. (базовая подготовка) | Очная | 14 | 10 | |||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) | Очная | 22 | 15 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) | Очная | 6 | 2 | |||
54.01.20 | Графический дизайнер | Очная | 31 | 23 |
…
Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6_курс | |
За счет бюджета Свердловской области | |||||||
120714 | Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) |
20 | 20 | 23 | 20 | – | – |
270207 | Управление качеством продукции, процессов и услуг(по отраслям) | 20 | 15 | 20 | – | – | – |
430208 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | – | 20 | 20 | – | – | – |
По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
120714 | Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) | 4 | 21 | 7 | 5 | – | – |
270802 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) | 19 | 22 | 27 | 9 | – | – |
…
Наименование специальности | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6_курс | |
За счет бюджета Свердловской области | |||||||
080124 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 16 | – | – | – | – | – |
080125 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 16 | 18 | – | – | – | – |
080125 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 15 | – | – | – | – | – |
080126 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 16 | – | – | – | – | – |